Распиновка ЭБУ М74 и М74М

Распиновка ЭБУ М74 и М74М
Распиновка ЭБУ М74 и М74М
Распиновка контроллеров серии:
M74 11183 – 1411020-01/02, 11183 – 1411020-51/52
№ |
Назначение контактов колодка Х2 |
№ |
Назначение контактов колодка Х1 |
A1 |
Выход. Реле муфты кондиционера |
A1 | Выход. Датчик коленвала А |
A2 | Вход. Датчик педали акселератора 2 | A2 | Пустой |
A3 | Вход. Датчик педали акселератора 1 | A3 | Вход. Датчик детонации клемма 1 |
A4 | Питание датчика акселератора 1 | A4 | Пустой |
B1 | Выход. Доп. Реле стартера | B1 | Вход. Датчик коленвала В |
B2 | Вход. Датчик давления хладагента (1 и 3 уровень) | B2 | Пустой |
B3 | Вход выключатель педали сцепления | B3 | Вход. Датчик детонации. Клемма 2 |
B4 | Питание датчика акселератора 2 | B4 | Выход. Главное реле |
С1 | Выход реле вентилятора 2 | С1 | Пустой |
С2 | Вход цифровой. Педаль тормоза инверсный | С2 | Вход. ДТВ |
С3 | Вход цифровой. Педаль тормоза прямой | С3 | Вход ДМРВ |
С4 | Масса датчика педали акселератора 1 | С4 | Вход. Нагреватель ДК-1 |
D1 | Выход. Реле вентилятора 1 | D1 | Масса ДК2 |
D2 | K-Line | D2 | Пустой |
D3 | Вход. Запрос на включение кондиционера | D3 | Вход. ДТОЖ |
D4 | Масса датчика педали акселератора 2 | D4 | Пустой |
Е1 | Выход. Главное реле | Е1 | Масса датчиков положения дроссельной заслонки |
Е2 | Выход. Сигнал расхода топлива | Е2 | Пустой |
Е3 | Выход. Датчик скорости автомобиля | Е3 | Пустой |
Е4 | Масса электроники | Е4 | Выход. Клапан КПА |
F1 | Выход. Лампа"Check Engine" | F1 | Масса ДМРВ, ДТВ |
F2 | Вход. Клемма 15 замка зажигания | F2 | Вход. Датчик скорости автомобиля |
F3 | Вход. Датчик давления хладагента (2 уровень) | F3 | Пустой |
F4 | Выход. Сигнал на тахометр | F4 | Выход. Форсунка 1-го цилиндра |
G1 | Выход. Реле топливного насоса | G1 | Масса ДТОЖ |
G2 | Масса силовых каскадов | G2 | Пустой |
G3 | Масса силовых каскадов | G3 | Пустой |
G4 | Масса силовых каскадов | G4 | Выход. Форсунка 2-го цилиндра |
H1 | + АКБ после Главного Реле | H1 | Масса электроники |
H2 | + АКБ после Главного Реле | H2 | Масса ДК-2 |
H3 | Пустой | H3 | Пустой |
H4 | Вход. Диагностика вентилятора | H4 | Выход. Форсунка 3-го цилиндра |
J1 | Замок зажигания, клемма 15 | ||
J2 | Вход. Датчик положения др. заслонки 2 | ||
J3 | Вход. ДК-2 | ||
J4 | Выход. Форсунка 4-го цилиндра | ||
K1 | Питание ДМРВ, ДПЗД | ||
K2 | Вход. Датчик положения др. заслонки 1 | ||
K3 | Вход ДК-1 | ||
K4 | Выход нагреватель ДК-2 | ||
L1 | Выход. Катушка зажигания 1,4 цилиндра | ||
L2 | Пустой | ||
L3 | Пустой | ||
L4 | Выход. Привод дроссельной заслонки 1 | ||
M1 | Выход. Катушка зажигания 2,3 цилиндра | ||
M2 | Пустой | ||
M3 | Пустой | ||
M4 | Выход. Привод дроссельной заслонки 2 |
Предыдущая статья
Распиновка контактов ЭБУ: Январь‑5.1 (41/61), Январь 5.1.2 (71), Bosch M1.5.4 (40/60)
Следующая статья
Распиновка Bosch EDC17 C01 XROM TC1796
Комментарии
Минимальная длина комментария - 5 знаков. комментарии модерируются